Todos los años › 2024 › Bentley
Llantas para 2024 Bentley Flying Spur
| Versión | Medida de fábrica | Disponibles aquí |
|---|---|---|
| Azure V8 / Azure Hybrid | 275/35R22Delanteras315/30R22Traseras | Ninguna por ahoraPida que le avisemosNinguna por ahoraPida que le avisemos |
| Edition 8 / Mulliner V8 / Mulliner Hybrid / Mulliner W12 / Speed Edition 12 | 275/35R22Delanteras315/30R22Traseras | Ninguna por ahoraPida que le avisemosNinguna por ahoraPida que le avisemos |
| S V8 / S Hybrid | 265/40R21Delanteras305/35R21Traseras | Ninguna por ahoraPida que le avisemosNinguna por ahoraPida que le avisemos |
| Speed | 275/35R22Delanteras315/30R22Traseras | Ninguna por ahoraPida que le avisemosNinguna por ahoraPida que le avisemos |
| V8 / Hybrid | 265/45R20Delanteras295/40R20Traseras | Ninguna por ahoraPida que le avisemosNinguna por ahoraPida que le avisemos |
Estas son las medidas con las que salió el vehículo de fábrica. Antes de comprar, revise la medida en su llanta o en la etiqueta dentro de la puerta del conductor: un dueño anterior pudo cambiar los rines.
¿No aparece? Busque por la medida de su llanta.
La medida está en el costado de su llanta, por ejemplo 225/65R17.
